福利温馨提示
酷夏狂欢—红包雨活动即将开启,请做好抢红包准备!深圳成人高考报考条件是什么?
1、国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
2、身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
3、报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。
深圳成人高考招生专业:
成人大专专业:行政管理 人力资源管理 工商企业管理 经济管理 市场营销 财务管理 会计电算化 法律事务 电子商务 计算机应用技术 计算机信息管理 计算机网络技术 电子信息工程技术 应用电子技术 建筑工程管理 房地产经营估价 道路桥梁工程技术 机械设计与制造 机电一体化技术等
成人本科专业:行政管理 人力资源管理 工商管理 市场营销 会计学 经济学 金融学 国际经济与贸易 电子商务 英语 法学 土木工程 通信工程 信息管理与计算科学 电子信息工程 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化等
2018年几所院校在深圳招生情况:
吉林大学招生专业
层次 | 专业名称 | 学位类型 | 考试科目 |
高起专 | 法律事务 | 专科层次无学位 | 高中英语、高中语文 |
护理 | |||
药学 | |||
经济信息管理 | |||
会计 | |||
人力资源管理 | |||
计算机网络技术 | 高中英语、高中数学 | ||
电气自动化技术 | |||
建筑工程技术 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
机电一体化技术 | |||
专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 大学英语、高等数学(一) |
土木工程 | |||
道路桥梁与渡河工程 | |||
机械工程 | |||
通信工程 | |||
汽车服务工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
护理学 | 医学 | 大学英语、大学语文 | |
药学 | |||
法学 | 法学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
人力资源管理 | |||
会计学 | |||
金融学 | 经济学 | 大学英语、高等数学(二) |
西安交通大学招生专业
层次 | 招生专 业及方向 | 入学测试科目 | 学分 | 学制 | 学习期限 | 学位类型 |
高起专 | 电力系统自动化技术 | 英语、语文 | 81 | 2.5年 | 2.5-6年 | 无 |
人力资源管理 | ||||||
药学 | ||||||
专升本 | 工商管理 | 大学英语、管理学原理、大学语文 | 79 | 管理学 | ||
会计学 | 大学英语、会计学原理、大学语文 | 82 | ||||
电子商务(物流管理方向) | 大学英语、大学语文 | 经济学 | ||||
金融学 | 大学英语、财政与金融、大学语文 | |||||
经济学 (财政金融方向) | ||||||
法学 | 大学英语、民法学、大学语文 | 法学 | ||||
机械工程 | 大学英语、高数(一) | 工学 | ||||
化学工程与工艺 | ||||||
土木工程 | ||||||
环境工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
能源与动力工程 | ||||||
计算机科学与技术 | 83 | |||||
药学 | 大学英语、大学语文、药学综合(含无机化学、有机化学、药物化学) | 理学 | ||||
护理学 | 大学英语、护理学基础(专)、大学语文 | |||||
高起本 | 工商管理 | 英语、语文 | 142 | 5年 | 5-8年 | 管理学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |||||
电气工程及其自动化 | ||||||
能源与动力工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
机械工程 | ||||||
护理学 | 英语、护理学基础(高)、语文 | 理学 |
北京理工大学招生专业
层次 | 专业 | 学分 | 入学考试科目 | 学制 | 学习期限 |
高起专 | 计算机应用技术 | 80 | 高中英语、初等数学 | 2.5年 | 2.5—4.5年 |
数字媒体应用技术 | |||||
物联网工程技术 | |||||
*机械制造与自动化 | |||||
汽车检测与维修技术 | |||||
数控技术 | |||||
眼视光技术 | |||||
*公共事务管理 | |||||
专升本 | 法学 | 大学英语、大学语文 | 2.5年 | 2.5—4.5年 | |
会计学 | 大学英语、高等数学(B) | ||||
工商管理 | |||||
市场营销 | |||||
市场营销(互联网营销) | |||||
公共事业管理 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
软件工程(互联网应用) | |||||
软件工程(数字媒体与动漫设计) | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
机械电子工程 | |||||
车辆工程(原理与维修) | |||||
车辆工程(理赔估损与鉴定) | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
高起本 | 法学 | 150 | 高中英语、高中语文 | 5年 | 5-7年 |
经济学 | 高中英语、初等数学 | ||||
会计学 | |||||
工商管理 | |||||
市场营销 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
软件工程(互联网应用) | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
车辆工程(理赔估损与鉴定) |
上一篇: 奥鹏怎么样